واردات آلة الضغط الحراري في الولايات المتحدة الأمريكية مصنعي آلة الضغط الحراري مشتري آلة الضغط الحراري في الولايات المتحدة الأمريكية
| تاريخ | رمز النظام المنسق | وصف | بلد المنشأ | ميناء التفريغ | وحدة | كمية | القيمة (INR) | لكل وحدة (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوفمبر212016 | 84624990 | آلة ضغط حراري 8 في 1 | الصين | بحر بومباي | أجهزة الكمبيوتر | 25 | 43,919 | 1,757 |
| نوفمبر212016 | 84624990 | آلة ضغط الحرارة | الصين | بحر بومباي | أجهزة الكمبيوتر | 73 | 112,853 | 1,546 |
| نوفمبر212016 | 84624990 | آلة الضغط الحراري 5 في 1 | الصين | بحر بومباي | أجهزة الكمبيوتر | 100 | 84,324 | 843 |
| نوفمبر212016 | 84629990 | أجزاء من آلة الضغط الحراري | الصين | بحر بومباي | أجهزة الكمبيوتر | 50 | 5,270 | 105 |
| نوفمبر212016 | 84624990 | آلة الضغط الحراري 6 في 1 | الصين | بحر بومباي | أجهزة الكمبيوتر | 25 | 43,919 | 1,757 |
| نوفمبر212016 | 84624990 | آلة ضغط الحرارة | الصين | بحر بومباي | أجهزة الكمبيوتر | 71 | 149,675 | 2,108 |
| نوفمبر012016 | 84624990 | مكينة ضغط حراري 220 فولت 3 ماكينة ضغط حراري للطباعة الدائرية 100 * 25 سم موديل: LZP-40 | الصين | بحر تشيناي | جلس | 5 | 179,025 | 35,805 |
| أكتوبر282016 | 84624990 | ماكنة ضغط حراري (219 كلغ) | الصين | بحر نافا شيفا | أجهزة الكمبيوتر | 10 | 34,113 | 3,411 |
| أكتوبر282016 | 84629990 | قطع الغيار (آلة الضغط الحراري ACC.) (59 كلغ) | الصين | بحر نافا شيفا | دوز | 35 | 4,776 | 136 |
| أكتوبر272016 | 84629990 | آلات الضغط الحراري 5 في 1 (O / ثم العلامة التجارية الشهيرة) | الصين | بحر بومباي | أجهزة الكمبيوتر | 1 | 1,449 | 1,449 |
| أكتوبر272016 | 84629990 | آلات الضغط الحراري 5 في 1 (O / ثم العلامة التجارية الشهيرة) | الصين | بحر بومباي | أجهزة الكمبيوتر | 149 | 215,879 | 1,449 |
| أكتوبر192016 | 84624990 | آلة ضغط حراري (GWT.150 كلغ) | الصين | بحر نافا شيفا | أجهزة الكمبيوتر | 5 | 9,652 | 1,930 |
| أكتوبر032016 | 84629990 | قطع غيار (آلة ضغط حراري ACC.) (16 كلغ) | الصين | بحر نافا شيفا | أجهزة الكمبيوتر | 180 | 1,232 | 7 |
| أكتوبر032016 | 84624990 | مكينة ضغط حراري (150 كلغ) | الصين | بحر نافا شيفا | أجهزة الكمبيوتر | 6 | 22,992 | 3,832 |
| سبتمبر302016 | 84624990 | آلة الضغط الحراري (UNBRAND) | الصين | بحر تشيناي | أجهزة الكمبيوتر | 1 | 22,444 | 22,444 |
| سبتمبر302016 | 84624990 | آلة الضغط الحراري (UNBRAND) | الصين | بحر تشيناي | أجهزة الكمبيوتر | 1 | 3,695 | 3,695 |
| سبتمبر302016 | 84624990 | آلة الضغط الحراري (UNBRAND) | الصين | بحر تشيناي | أجهزة الكمبيوتر | 1 | 6,295 | 6,295 |
| سبتمبر302016 | 84624990 | آلة الضغط الحراري (UNBRAND) | الصين | بحر تشيناي | أجهزة الكمبيوتر | 1 | 4,160 | 4,160 |
| سبتمبر302016 | 84624990 | آلة الضغط الحراري (UNBRAND) | الصين | بحر تشيناي | أجهزة الكمبيوتر | 1 | 1,300 | 1,300 |
| سبتمبر302016 | 84624990 | آلة الضغط الحراري (UNBRAND) | الصين | بحر تشيناي | أجهزة الكمبيوتر | 1 | 37,635 | 37,635 |
